¿Qué son los cups y los tablespoons (tbsp)?
Los»cups» son tazas, las «tablespoons» son cucharas de mesa. Pero no se trata de cualquier tipo de taza o cuchara que tengamos por casa. Se trata de medidas especificas utilizadas por los americanos y los ingleses.
Tenemos 2 opciones:
Comprar un set de medidores o hacer la conversión de cups a gramos en cada receta. Los set de medidores son baratos y se pueden comprar en cualquier tienda de repostería.
Aquí os dejo la tabla de conversión:
| 1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 2 tbsp | |
| Harina | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
| Azúcar | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 25g |
| Azúcar glas | 100g | 75g | 70g | 50g | 35g | 25g | 13g |
| Azúcar moreno | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 23g |
| Maizena | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
| Arroz | 190g | 140g | 125g | 95g | 65g | 48g | 24g |
| Coucous | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 22g |
| Copos de avena | 90g | 65g | 60g | 45g | 30g | 22g | 11g |
| Sal | 300g | 230g | 200g | 150g | 100g | 75g | 40g |
| Mantequilla | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 30g |
| Margarina | 190g | 140g | 125g | 95g | 65g | 48g | 24g |
| Nueces | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 20g |
| Nueces molidas | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
| Pan rallado | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 20g |
| Pasas | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 22g |
